Historie ve volbách
KDU-ČSL
Katovice · 7 voleb 2002–2026
Výsledky ve volbách
| Volby | Kandidátní listina | Podíl hlasů | Mandáty |
|---|---|---|---|
| 2002 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 23,97 % | 3 z 13 |
| 2006 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 28,54 % ↑ +4,57 p. b. | 4 z 13 ↑ +1 |
| 2010 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 28,67 % ↑ +0,13 p. b. | 4 z 13 |
| 2014 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 50,05 % ↑ +21,38 p. b. | 7 z 13 ↑ +3 |
| 2018 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 66,08 % ↑ +16,03 p. b. | 9 z 13 ↑ +2 |
| 2022 | KDU-ČSL | 64,74 % ↓ −1,34 p. b. | 9 z 13 |
| 2026 | KDU-ČSL | 59,14 % ↓ −5,6 p. b. | 8 z 13 ↓ −1 |
Listiny téhož subjektu jsou spojené podle kódu strany, u sdružení nezávislých kandidátů podle stejného názvu a aspoň jednoho společného kandidáta. Přejmenovaná listina, nová koalice nebo stejní lidé pod jinou stranou jsou samostatný subjekt – ukazuje se u nich návaznost: aspoň 4 společní kandidáti, kteří tvoří aspoň 30 % menší z obou listin. Podíl hlasů a mandáty: Volby.cz (ČSÚ).
Kandidáti napříč volbami
Zvolení a opakovaně kandidující · zvolen/a · kandidoval/a · číslo vpravo = počet mandátů · klepnutím na značku detail osoby v daných volbách