Historie ve volbách
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Jickovice · 5 voleb 2006–2022
Výsledky ve volbách
| Volby | Kandidátní listina | Podíl hlasů | Mandáty |
|---|---|---|---|
| 2006 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 15,8 % | 1 z 9 |
| 2010 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 18,5 % ↑ +2,7 p. b. | 1 z 9 |
| 2014 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 20,17 % ↑ +1,67 p. b. | 1 z 9 |
| 2018 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 21,68 % ↑ +1,51 p. b. | 1 z 9 |
| 2022 | KDU-ČSL | 14,38 % ↓ −7,3 p. b. | 1 z 9 |
Listiny téhož subjektu jsou spojené podle kódu strany, u sdružení nezávislých kandidátů podle stejného názvu a aspoň jednoho společného kandidáta. Přejmenovaná listina, nová koalice nebo stejní lidé pod jinou stranou jsou samostatný subjekt – ukazuje se u nich návaznost: aspoň 4 společní kandidáti, kteří tvoří aspoň 30 % menší z obou listin. Podíl hlasů a mandáty: Volby.cz (ČSÚ).
Kandidáti napříč volbami
Zvolení a opakovaně kandidující · zvolen/a · kandidoval/a · číslo vpravo = počet mandátů · klepnutím na značku detail osoby v daných volbách