Historie ve volbách
KDU-ČSL
Jablunkov · 7 voleb 2002–2026
Výsledky ve volbách
| Volby | Kandidátní listina | Podíl hlasů | Mandáty |
|---|---|---|---|
| 2002 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 18,29 % | 4 z 21 |
| 2006 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 17,11 % ↓ −1,18 p. b. | 4 z 21 |
| 2010 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 14,89 % ↓ −2,22 p. b. | 3 z 21 ↓ −1 |
| 2014 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 19,77 % ↑ +4,88 p. b. | 4 z 21 ↑ +1 |
| 2018 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 30,76 % ↑ +10,99 p. b. | 8 z 21 ↑ +4 |
| 2022 | KDU-ČSL | 29,02 % ↓ −1,74 p. b. | 7 z 21 ↓ −1 |
| 2026 | KDU-ČSL | 25,75 % ↓ −3,27 p. b. | 6 z 21 ↓ −1 |
Listiny téhož subjektu jsou spojené podle kódu strany, u sdružení nezávislých kandidátů podle stejného názvu a aspoň jednoho společného kandidáta. Přejmenovaná listina, nová koalice nebo stejní lidé pod jinou stranou jsou samostatný subjekt – ukazuje se u nich návaznost: aspoň 4 společní kandidáti, kteří tvoří aspoň 30 % menší z obou listin. Podíl hlasů a mandáty: Volby.cz (ČSÚ).
Kandidáti napříč volbami
Zvolení a opakovaně kandidující · zvolen/a · kandidoval/a · číslo vpravo = počet mandátů · klepnutím na značku detail osoby v daných volbách