Historie ve volbách
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Huštěnovice · 7 voleb 2002–2026
Výsledky ve volbách
| Volby | Kandidátní listina | Podíl hlasů | Mandáty |
|---|---|---|---|
| 2002 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 28,7 % | 3 z 11 |
| 2006 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 27,53 % ↓ −1,17 p. b. | 3 z 9 |
| 2010 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 38,68 % ↑ +11,15 p. b. | 4 z 9 ↑ +1 |
| 2014 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 62,51 % ↑ +23,83 p. b. | 6 z 9 ↑ +2 |
| 2018 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 69,98 % ↑ +7,47 p. b. | 6 z 9 |
| 2022 | KDU-ČSL | 62,35 % ↓ −7,63 p. b. | 6 z 9 |
| 2026 | KDU-ČSL | 68,24 % ↑ +5,89 p. b. | 6 z 9 |
odhad Historie je odvozená, ne oficiální údaj – volby.cz listiny mezi volbami nespojuje. Listiny téhož subjektu jsou spojené podle kódu strany, u sdružení nezávislých kandidátů (odhadem) podle stejného názvu a aspoň jednoho společného kandidáta. Přejmenovaná listina, nová koalice nebo stejní lidé pod jinou stranou jsou samostatný subjekt – ukazuje se u nich návaznost: aspoň 4 společní kandidáti, kteří tvoří aspoň 30 % menší z obou listin. Podíl hlasů a mandáty: Volby.cz (ČSÚ).
Kandidáti napříč volbami
odhad Tatáž osoba v různých volbách podle shody jména a věku – nemusí jít o stejného člověka.
Zvolení a opakovaně kandidující ·
zvolen/a ·
kandidoval/a ·
číslo vpravo = počet mandátů ·
klepnutím na značku detail osoby v daných volbách