Historie ve volbách
Občanská demokratická strana
Hradec Králové · 7 voleb 2002–2026
Výsledky ve volbách
| Volby | Kandidátní listina | Podíl hlasů | Mandáty | Jednotnost |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Občanská demokratická strana | 30,75 % | 13 z 37 | — |
| 2006 | Občanská demokratická strana | 42,95 % ↑ +12,2 p. b. | 19 z 37 ↑ +6 | — |
| 2010 | Občanská demokratická strana | 15,81 % ↓ −27,14 p. b. | 6 z 37 ↓ −13 | — |
| 2014 | Občanská demokratická strana | 6,35 % ↓ −9,46 p. b. | 3 z 37 ↓ −3 | — |
| 2018 | Občanská demokratická strana | 10,26 % ↑ +3,91 p. b. | 5 z 37 ↑ +2 | — |
| 2022 | Občanská demokratická strana | 10,27 % ↑ +0,01 p. b. | 5 z 37 | 94,1 % |
| 2026 | Občanská demokratická strana | 10,61 % ↑ +0,34 p. b. | 4 z 37 ↓ −1 | — |
odhad Historie je odvozená, ne oficiální údaj – volby.cz listiny mezi volbami nespojuje. Listiny téhož subjektu jsou spojené podle kódu strany, u sdružení nezávislých kandidátů (odhadem) podle stejného názvu a aspoň jednoho společného kandidáta. Přejmenovaná listina, nová koalice nebo stejní lidé pod jinou stranou jsou samostatný subjekt – ukazuje se u nich návaznost: aspoň 4 společní kandidáti, kteří tvoří aspoň 30 % menší z obou listin. Podíl hlasů a mandáty: Volby.cz (ČSÚ).
Kandidáti napříč volbami
odhad Tatáž osoba v různých volbách podle shody jména a věku – nemusí jít o stejného člověka.
Zvolení a opakovaně kandidující ·
zvolen/a ·
kandidoval/a ·
číslo vpravo = počet mandátů ·
klepnutím na značku detail osoby v daných volbách