Historie ve volbách
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Džbánice · 5 voleb 2002–2018
Výsledky ve volbách
| Volby | Kandidátní listina | Podíl hlasů | Mandáty |
|---|---|---|---|
| 2002 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 41,62 % | 3 z 7 |
| 2006 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 50 % ↑ +8,38 p. b. | 4 z 7 ↑ +1 |
| 2010 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 38,8 % ↓ −11,2 p. b. | 3 z 7 ↓ −1 |
| 2014 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 29,26 % ↓ −9,54 p. b. | 2 z 7 ↓ −1 |
| 2018 | Sdružení Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové a nezávislých kandidátů | 21,69 % ↓ −7,57 p. b. | 1 z 7 ↓ −1 |
Listiny téhož subjektu jsou spojené podle kódu strany, u sdružení nezávislých kandidátů podle stejného názvu a aspoň jednoho společného kandidáta. Přejmenovaná listina, nová koalice nebo stejní lidé pod jinou stranou jsou samostatný subjekt – ukazuje se u nich návaznost: aspoň 4 společní kandidáti, kteří tvoří aspoň 30 % menší z obou listin. Podíl hlasů a mandáty: Volby.cz (ČSÚ).
Kandidáti napříč volbami
Zvolení a opakovaně kandidující · zvolen/a · kandidoval/a · číslo vpravo = počet mandátů · klepnutím na značku detail osoby v daných volbách