Historie ve volbách
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Drnovice · 6 voleb 2002–2022
Výsledky ve volbách
| Volby | Kandidátní listina | Podíl hlasů | Mandáty |
|---|---|---|---|
| 2002 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 49,17 % | 8 z 15 |
| 2006 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 22,13 % ↓ −27,04 p. b. | 3 z 15 ↓ −5 |
| 2010 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 12,61 % ↓ −9,52 p. b. | 2 z 15 ↓ −1 |
| 2014 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 11,32 % ↓ −1,29 p. b. | 2 z 15 |
| 2018 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová + Aktivní Drnováci | 15,86 % ↑ +4,54 p. b. | 2 z 15 |
| 2022 | KDU-ČSL a Aktivní Drnováci | 15,54 % ↓ −0,32 p. b. | 2 z 15 |
Listiny téhož subjektu jsou spojené podle kódu strany, u sdružení nezávislých kandidátů podle stejného názvu a aspoň jednoho společného kandidáta. Přejmenovaná listina, nová koalice nebo stejní lidé pod jinou stranou jsou samostatný subjekt – ukazuje se u nich návaznost: aspoň 4 společní kandidáti, kteří tvoří aspoň 30 % menší z obou listin. Podíl hlasů a mandáty: Volby.cz (ČSÚ).
Kandidáti napříč volbami
Zvolení a opakovaně kandidující · zvolen/a · kandidoval/a · číslo vpravo = počet mandátů · klepnutím na značku detail osoby v daných volbách