Historie ve volbách
KDU-ČSL
Dolní Lutyně · 7 voleb 2002–2026
Výsledky ve volbách
| Volby | Kandidátní listina | Podíl hlasů | Mandáty |
|---|---|---|---|
| 2002 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 19,09 % | 3 z 15 |
| 2006 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 13 % ↓ −6,09 p. b. | 2 z 15 ↓ −1 |
| 2010 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 11,07 % ↓ −1,93 p. b. | 1 z 15 ↓ −1 |
| 2014 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 11,8 % ↑ +0,73 p. b. | 2 z 15 ↑ +1 |
| 2018 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 8,33 % ↓ −3,47 p. b. | 1 z 15 ↓ −1 |
| 2022 | KDU-ČSL | 4,46 % ↓ −3,87 p. b. | 0 z 15 ↓ −1 |
| 2026 | KDU-ČSL | 9,42 % ↑ +4,96 p. b. | 1 z 15 ↑ +1 |
Listiny téhož subjektu jsou spojené podle kódu strany, u sdružení nezávislých kandidátů podle stejného názvu a aspoň jednoho společného kandidáta. Přejmenovaná listina, nová koalice nebo stejní lidé pod jinou stranou jsou samostatný subjekt – ukazuje se u nich návaznost: aspoň 4 společní kandidáti, kteří tvoří aspoň 30 % menší z obou listin. Podíl hlasů a mandáty: Volby.cz (ČSÚ).
Kandidáti napříč volbami
Zvolení a opakovaně kandidující · zvolen/a · kandidoval/a · číslo vpravo = počet mandátů · klepnutím na značku detail osoby v daných volbách