Historie ve volbách
KDU-ČSL
Dobrá Voda · 7 voleb 2002–2026
Výsledky ve volbách
| Volby | Kandidátní listina | Podíl hlasů | Mandáty |
|---|---|---|---|
| 2002 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 46,79 % | 4 z 9 |
| 2006 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 30,07 % ↓ −16,72 p. b. | 3 z 9 ↓ −1 |
| 2010 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 28,15 % ↓ −1,92 p. b. | 3 z 9 |
| 2014 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 19,77 % ↓ −8,38 p. b. | 2 z 9 ↓ −1 |
| 2018 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 26,82 % ↑ +7,05 p. b. | 2 z 9 |
| 2022 | KDU-ČSL | 25,67 % ↓ −1,15 p. b. | 2 z 9 |
| 2026 | KDU-ČSL | 24,06 % ↓ −1,61 p. b. | 2 z 9 |
Listiny téhož subjektu jsou spojené podle kódu strany, u sdružení nezávislých kandidátů podle stejného názvu a aspoň jednoho společného kandidáta. Přejmenovaná listina, nová koalice nebo stejní lidé pod jinou stranou jsou samostatný subjekt – ukazuje se u nich návaznost: aspoň 4 společní kandidáti, kteří tvoří aspoň 30 % menší z obou listin. Podíl hlasů a mandáty: Volby.cz (ČSÚ).
Kandidáti napříč volbami
Zvolení a opakovaně kandidující · zvolen/a · kandidoval/a · číslo vpravo = počet mandátů · klepnutím na značku detail osoby v daných volbách