Historie ve volbách
Občanská demokratická strana
Čelákovice · 7 voleb 2002–2026
Výsledky ve volbách
| Volby | Kandidátní listina | Podíl hlasů | Mandáty | Jednotnost |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Občanská demokratická strana | 20,09 % | 4 z 21 | — |
| 2006 | Občanská demokratická strana | 20,87 % ↑ +0,78 p. b. | 5 z 21 ↑ +1 | — |
| 2010 | Občanská demokratická strana (ODS) | 15,72 % ↓ −5,15 p. b. | 4 z 21 ↓ −1 | — |
| 2014 | Občanská demokratická strana | 38,71 % ↑ +22,99 p. b. | 11 z 21 ↑ +7 | — |
| 2018 | Občanská demokratická strana | 57,62 % ↑ +18,91 p. b. | 16 z 21 ↑ +5 | — |
| 2022 | Občanská demokratická strana | 55,38 % ↓ −2,24 p. b. | 13 z 21 ↓ −3 | 83,6 % |
| 2026 | Občanská demokratická strana | 64,24 % ↑ +8,86 p. b. | 15 z 21 ↑ +2 | — |
Listiny téhož subjektu jsou spojené podle kódu strany, u sdružení nezávislých kandidátů podle stejného názvu a aspoň jednoho společného kandidáta. Přejmenovaná listina, nová koalice nebo stejní lidé pod jinou stranou jsou samostatný subjekt – ukazuje se u nich návaznost: aspoň 4 společní kandidáti, kteří tvoří aspoň 30 % menší z obou listin. Podíl hlasů a mandáty: Volby.cz (ČSÚ).
Kandidáti napříč volbami
Zvolení a opakovaně kandidující · zvolen/a · kandidoval/a · číslo vpravo = počet mandátů · klepnutím na značku detail osoby v daných volbách