Zastupko
Brno

Politická strana / hnutí · nezvolená

Nestraníci pro Moravu

Brno · volby 01. 11. 2002

Nestraníci pro Moravu celostátní profil
Členů
55
Ve volbách
2,8 %
Mandátů
0

Nezvolení

Kandidáti listiny, kteří nezískali mandát (stav k datu voleb). Číslo je pozice na kandidátce.

  1. Jan Kryčer 4 441
  2. Alena Štětková 4 434
  3. Jan Havlík 3 486
  4. Bořek Semrád 3 780
  5. Radomír Šlapal 3 644
  6. Jana Hanáková 3 093
  7. Eliška Šrubařová 3 246
  8. Zdeněk Kocman 2 884
  9. Radmila Chmelová 3 019
  10. Zdeněk Němec 2 931
  11. Miroslav Klíč 2 975
  12. Jiří Luža 2 958
  13. Jiří Růžička 2 994
  14. František Vižďa 2 843
  15. Zdeněk Tichý 2 818
  16. Miloslav Hlaváček 2 612
  17. Helena Pálková 2 652
  18. Iveta Stříbrná 2 607
  19. Eva Petříková 2 725
  20. Jitka Růžičková 2 613
  21. Irena Kampasová 2 552
  22. Jaroslav Pumprla 2 556
  23. Ludmila Slaběňáková 2 565
  24. Věra Zemanová 2 524
  25. Eva Rujbrová 2 724
  26. Miroslav Kolář 2 559
  27. Zuzana Bímová 2 694
  28. Vladimíra Šiková 2 585
  29. Miroslav Müller 2 686
  30. Jan Kocmánek 2 649
  31. Zdeněk Hons 2 516
  32. Vladimíra Kuchtová 2 544
  33. Jiřina Káňová 2 535
  34. Josef Kňáva 2 540
  35. Jan Petrás 2 546
  36. František Mazal 2 486
  37. Jiří Hrbek 2 490
  38. Vladimír Žemla 2 557
  39. Jaromír Karásek 2 434
  40. Jiří Filip 2 574
  41. Jaroslava Kalendová 2 508
  42. Renata Preisingerová 2 431
  43. Zdenka Adamová 2 528
  44. Zdeněk Čáslava 2 408
  45. Jiří Prášek 2 376
  46. Martina Kutnohorská 2 486
  47. Jindřiška Kučerová 2 379
  48. Jiřina Vavrušová 2 336
  49. Ladislav Šamlot 2 429
  50. Jiří Štursa 2 324
  51. Marta Skamenová 2 391
  52. Oldřich Staněk 2 258
  53. Tomáš Liškutín 2 270
  54. Angela Manová 2 092
  55. Alena Novotná 2 078
Údaje o této kandidátní listině vycházejí z oficiálních výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 01. 11. 2002. Listina v těchto volbách nezískala žádný mandát, a nemá tudíž zastoupení v zastupitelstvu. Aplikace proto pro tuto listinu neuvádí složení zastupitelského klubu ani historii hlasování.