Zastupko
Olomoucký kraj

Volební období 2008 – 2012

Výsledky krajských voleb kraje Olomoucký kraj

17. 10. 2008

Volební účast 38,38 %

Hlasovalo 200 298 z 521 859 zapsaných voličů.

Kandidátů
728
Mandátů
55
Kandidátních listin
15
Zvolených listin
4

Přehled listin

Všichni kandidáti každé kandidátní listiny – zvolení zastupitelé, náhradníci i nezvolení, v pořadí, v jakém byli na kandidátce. Mandáty se dělí poměrně podle počtu hlasů pro listinu (d'Hondtova metoda), takže podíl mandátů zhruba odpovídá podílu hlasů; listiny pod 5 % se nezapočítávají.
Jak se rozdělují mandáty a podle čeho jsou lidé zvoleni
  1. Mandáty pro listiny. Nejprve se mandáty rozdělí mezi kandidátní listiny – poměrně podle celkového počtu hlasů, které listina dostala (d'Hondtovou metodou, tj. postupným dělením řadou 1, 2, 3 …). Listiny pod 5 % hlasů se nezapočítávají.
  2. Kandidáti uvnitř listiny – podle pořadí na kandidátce. Získala-li listina N mandátů, připadnou zpravidla prvním N kandidátům v pořadí, v jakém je listina zapsala na kandidátku.
  3. Přeskočení pořadí přednostními hlasy. Kandidát postoupí na volitelné místo jen tehdy, když získal aspoň o 10 % víc hlasů, než je průměrný počet hlasů na kandidáta jeho listiny. Menší rozdíly pořadí nemění – rozhoduje pozice na kandidátce. Proto může mít nezvolený kandidát víc hlasů než někdo zvolený z lepšího místa.
  4. Náhradníci. Nezvolení kandidáti listiny jsou v pořadí náhradníky a nastupují, když se během volebního období uvolní mandát (např. rezignace, úmrtí, ztráta mandátu). Tato stránka ukazuje stav k datu voleb, ne pozdější změny.

Pozn. k číslu „Přednostní hlasy": jde v drtivé většině o hlasy odevzdané celé listině – kdo zaškrtl stranu, dá hlas jejím kandidátům shora podle počtu mandátů. Individuální křížky u jmen s číslem pohnou jen o desítky až stovky hlasů, takže kandidáti silné listiny se drží blízko průměru. Součet těchto hlasů za celou listinu proto není počet jejích voličů (je zhruba tolikrát vyšší, kolik se v obci volí mandátů) – u listin je uvedený jen podíl v procentech, kterým se dělí mandáty.

Podrobně: zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí – § 45 (rozdělení mandátů a pořadí kandidátů), § 56 (nastupování náhradníků).

Podíl hlasů odevzdaných kandidátním listinám · 15 listin

Česká strana sociálně demokratická 27 mandátů · 60 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Martin Tesařík Zvolen(a) 1. 8 082 (10.42 %)
2. Alois Mačák Zvolen(a) 2. 3 619 (0 %)
3. Michael Fischer Zvolen(a) 3. 3 146 (0 %)
4. Radovan Rašťák Zvolen(a) 4. 2 057 (0 %)
5. Jiří Zemánek Zvolen(a) 5. 848 (0 %)
6. Eva Pavličíková Zvolen(a) 6. 1 463 (0 %)
7. Jaromír Dvořák Zvolen(a) 7. 491 (0 %)
8. Yvona Kubjátová Zvolen(a) 8. 1 078 (0 %)
9. Pavel Martínek Zvolen(a) 9. 1 106 (0 %)
10. Pavel Holík Zvolen(a) 10. 2 490 (0 %)
11. Miroslav Petřík Zvolen(a) 11. 576 (0 %)
12. Pavel Šoltys Zvolen(a) 12. 668 (0 %)
13. Jaroslav Vomáčka Zvolen(a) 13. 1 959 (0 %)
14. Josef Kopečný Zvolen(a) 14. 716 (0 %)
15. Alexandr Kaňovský Zvolen(a) 15. 953 (0 %)
16. František Mezihorák Zvolen(a) 16. 1 496 (0 %)
17. Karel Crhonek Zvolen(a) 17. 542 (0 %)
18. Šárka Krákorová Pajůrková Zvolen(a) 18. 1 038 (0 %)
19. Ivana Dvořáková Zvolen(a) 19. 584 (0 %)
20. Zdeněk Muroň Zvolen(a) 20. 1 178 (0 %)
21. Petr Mimra Zvolen(a) 21. 713 (0 %)
22. Svatopluk Ščudlík Zvolen(a) 22. 765 (0 %)
23. Vladimír Mikulec Zvolen(a) 23. 670 (0 %)
24. Miroslav Gajdůšek Zvolen(a) 24. 543 (0 %)
25. Miroslav Kapoun Zvolen(a) 25. 374 (0 %)
26. Jaroslav Faltýnek Zvolen(a) 26. 691 (0 %)
27. Hana Tesařová Zvolen(a) 27. 651 (0 %)
28. Oldřich Svozil 1. náhradník 675 (0 %)
29. Věra Kocianová 2. náhradník 870 (0 %)
30. Alena Rašková 3. náhradník 795 (0 %)
31. Čestmír Hlavinka 4. náhradník 407 (0 %)
32. Petr Šrůtek 5. náhradník 492 (0 %)
33. František Winkler 6. náhradník 64 (0 %)
34. Jindřich Valouch 7. náhradník 876 (0 %)
35. Radek Koněvalík 8. náhradník 182 (0 %)
36. Roman Váňa 9. náhradník 251 (0 %)
37. Hedvika Weberová 10. náhradník 249 (0 %)
38. Eva Marečková 11. náhradník 299 (0 %)
39. Božena Sekaninová 12. náhradník 2 116 (0 %)
40. Zdenka Dopitová 13. náhradník 294 (0 %)
41. Augustín Bitara 14. náhradník 297 (0 %)
42. Stanislav Axman 15. náhradník 446 (0 %)
43. Pavel Němec 16. náhradník 412 (0 %)
44. Iva Pluhařová 17. náhradník 291 (0 %)
45. Miloslav Šmída 18. náhradník 145 (0 %)
46. Ivan Milota 19. náhradník 954 (0 %)
47. Petr Vejbor 20. náhradník 236 (0 %)
48. Jiří Pospíšil 21. náhradník 268 (0 %)
49. Martin Hönig 22. náhradník 438 (0 %)
50. Jiří Kropáč 23. náhradník 53 (0 %)
51. Martin Filgas 24. náhradník 250 (0 %)
52. Helena Kulinová 25. náhradník 154 (0 %)
53. Vlasta Krosesková 26. náhradník 158 (0 %)
54. Jan Jančí 27. náhradník 104 (0 %)
55. Ivona Fišerová 28. náhradník 132 (0 %)
56. Kateřina Ivanová 29. náhradník 188 (0 %)
57. Antonín Staněk 30. náhradník 138 (0 %)
58. Josef Bartošek 31. náhradník 252 (0 %)
59. Hana Labská 32. náhradník 199 (0 %)
60. Josef Urban 33. náhradník 184 (0 %)

Občanská demokratická strana 13 mandátů · 60 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Ivan Kosatík Zvolen(a) 1. 5 094 (12.84 %)
2. Pavel Drmola Zvolen(a) 2. 1 489 (0 %)
3. Petr Wisiński Zvolen(a) 3. 805 (0 %)
4. Martin Novotný Zvolen(a) 4. 2 179 (0 %)
5. Josef Sobotík Zvolen(a) 5. 662 (0 %)
6. Petr Polášek Zvolen(a) 6. 864 (0 %)
7. Hana Lebedová Zvolen(a) 7. 783 (0 %)
8. Pavel Sekanina Zvolen(a) 8. 1 618 (0 %)
9. Marek Zapletal Zvolen(a) 9. 797 (0 %)
10. Dalibor Horák Zvolen(a) 10. 600 (0 %)
11. Dušan Pořízka Zvolen(a) 11. 350 (0 %)
12. Stanislav Linhart Zvolen(a) 12. 228 (0 %)
13. Blahoslav Papajk Zvolen(a) 13. 214 (0 %)
14. Martin Major 1. náhradník 736 (0 %)
15. Jan Vrána 2. náhradník 158 (0 %)
16. Radek Průcha 3. náhradník 220 (0 %)
17. Jaromír Sedlák 4. náhradník 357 (0 %)
18. Marta Husičková 5. náhradník 556 (0 %)
19. Ivana Hemerková 6. náhradník 893 (0 %)
20. Lubomír Žmolík 7. náhradník 511 (0 %)
21. Jaroslav Čermák 8. náhradník 286 (0 %)
22. Zdeňka Riedlová 9. náhradník 532 (0 %)
23. Zdeněk Kolář 10. náhradník 263 (0 %)
24. Marcela Hanáková 11. náhradník 242 (0 %)
25. Petr Pajdla 12. náhradník 220 (0 %)
26. Marek Pazdera 13. náhradník 380 (0 %)
27. Jan Tesař 14. náhradník 946 (0 %)
28. Martin Drietomský 15. náhradník 230 (0 %)
29. Ivo Mareš 16. náhradník 631 (0 %)
30. Josef Ťulpík 17. náhradník 174 (0 %)
31. Josef Odstrčilík 18. náhradník 111 (0 %)
32. Miroslav Nehyba 19. náhradník 163 (0 %)
33. Michal Šmucr 20. náhradník 254 (0 %)
34. Martin Viterna 21. náhradník 228 (0 %)
35. Igor Tozzi di Angelo 22. náhradník 355 (0 %)
36. Kateřina Bačevská 23. náhradník 110 (0 %)
37. Jan Trávníček 24. náhradník 78 (0 %)
38. Jarmila Borýsková 25. náhradník 357 (0 %)
39. Vlastimil Uchytil 26. náhradník 441 (0 %)
40. Pavel Bruštík 27. náhradník 143 (0 %)
41. Denis Gaidoš 28. náhradník 59 (0 %)
42. Libuše Skopalová 29. náhradník 148 (0 %)
43. Stanislav Vaďura 30. náhradník 51 (0 %)
44. Jiří Pospíšil 31. náhradník 344 (0 %)
45. Jan Kubíček 32. náhradník 259 (0 %)
46. Stanislav Orság 33. náhradník 160 (0 %)
47. Vojtěch Soldán 34. náhradník 149 (0 %)
48. Radek Vincour 35. náhradník 352 (0 %)
49. Petr Procházka 36. náhradník 525 (0 %)
50. Zdeněk Zerzáň 37. náhradník 180 (0 %)
51. Adolf Sušeň 38. náhradník 117 (0 %)
52. Zdeněk Jančí 39. náhradník 67 (0 %)
53. Edita Rozsívalová 40. náhradník 83 (0 %)
54. Pavel Jelínek 41. náhradník 44 (0 %)
55. Zbyněk Urbánek 42. náhradník 46 (0 %)
56. Petr Školoud 43. náhradník 58 (0 %)
57. Ladislav Hejdušek 44. náhradník 49 (0 %)
58. Petr Smital 45. náhradník 63 (0 %)
59. Jarmila Fritscherová 46. náhradník 103 (0 %)
60. Dušan Špůrek 47. náhradník 73 (0 %)

Komunistická strana Čech a Moravy 10 mandátů · 55 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Alexander Černý Zvolen(a) 1. 2 424 (0 %)
2. Miroslava Vlčková Zvolen(a) 2. 981 (0 %)
3. Josef Janíček Zvolen(a) 3. 900 (0 %)
4. Ivan Sumara Zvolen(a) 4. 1 506 (0 %)
5. Miroslav Marek Zvolen(a) 5. 410 (0 %)
6. Josef Nekl Zvolen(a) 6. 1 310 (0 %)
7. Václav Šmíd Zvolen(a) 7. 946 (0 %)
8. Alena Hlavešová Zvolen(a) 8. 665 (0 %)
9. Vladimír Urbánek Zvolen(a) 9. 474 (0 %)
10. Milada Vašíčková Zvolen(a) 10. 172 (0 %)
11. Zdeněk Švec 1. náhradník 345 (0 %)
12. Jaroslav Petržela 2. náhradník 748 (0 %)
13. Kamil Veselý 3. náhradník 249 (0 %)
14. Karel Novotný 4. náhradník 425 (0 %)
15. Jaroslav Opršal 5. náhradník 355 (0 %)
16. Ladislav Mlčák 6. náhradník 703 (0 %)
17. Kateřina Marková 7. náhradník 233 (0 %)
18. Josef Janošík 8. náhradník 335 (0 %)
19. Ivana Copková 9. náhradník 418 (0 %)
20. Zdeněk Beňo 10. náhradník 225 (0 %)
21. Michal Symerský 11. náhradník 399 (0 %)
22. Karel Brunec 12. náhradník 258 (0 %)
23. Ladislav Sypko 13. náhradník 238 (0 %)
24. František Kadaňka 14. náhradník 242 (0 %)
25. Alena Vondráková 15. náhradník 164 (0 %)
26. František Krejčiřík 16. náhradník 167 (0 %)
27. Ivar Směšný 17. náhradník 145 (0 %)
28. Milan Tesařík 18. náhradník 345 (0 %)
29. Miroslav Švásta 19. náhradník 340 (0 %)
30. Jindřich Kania 20. náhradník 365 (0 %)
31. Břetislav Passinger 21. náhradník 219 (0 %)
32. Renata Antoníčková 22. náhradník 138 (0 %)
33. Václav Vašíček 23. náhradník 117 (0 %)
34. Antonín Surma 24. náhradník 173 (0 %)
35. Jana Pastorová 25. náhradník 162 (0 %)
36. Lubomír Sehnula 26. náhradník 74 (0 %)
37. Stanislav Grygar 27. náhradník 282 (0 %)
38. Mojmír Drápal 28. náhradník 185 (0 %)
39. Miroslav Navrátil 29. náhradník 143 (0 %)
40. Miroslav Raindl 30. náhradník 289 (0 %)
41. Aleš Krobot 31. náhradník 188 (0 %)
42. Jana Raková 32. náhradník 114 (0 %)
43. Alena Klečková 33. náhradník 128 (0 %)
44. Antonín Kropáček 34. náhradník 125 (0 %)
45. Zdeněk Brada 35. náhradník 134 (0 %)
46. Viktor Pořízka 36. náhradník 83 (0 %)
47. Miroslav Skácel 37. náhradník 168 (0 %)
48. Lidmila Látalová 38. náhradník 91 (0 %)
49. Václav Smutný 39. náhradník 83 (0 %)
50. Lukáš Zahradník 40. náhradník 211 (0 %)
51. Jarmila Blaťáková 41. náhradník 97 (0 %)
52. Jakub Beňo 42. náhradník 52 (0 %)
53. Ludmila Martinů 43. náhradník 14 (0 %)
54. Zdeněk Meister 44. náhradník 47 (0 %)
55. Jiří Rozsypal 45. náhradník 97 (0 %)

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 5 mandátů · 60 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Pavel Horák Zvolen(a) 1. 2 855 (16.71 %)
2. Jitka Chalánková Zvolen(a) 2. 2 241 (13.12 %)
3. Ivo Slavotínek Zvolen(a) 3. 1 637 (0 %)
4. Otakar Šiška Zvolen(a) 4. 933 (0 %)
5. František Kubíček Zvolen(a) 5. 591 (0 %)
6. Leoš Hannig 1. náhradník 688 (0 %)
7. Marian Jurečka 2. náhradník 1 013 (0 %)
8. Jaroslav Fidrmuc 3. náhradník 608 (0 %)
9. Matouš Pelikán 4. náhradník 333 (0 %)
10. Lubomír Sommer 5. náhradník 267 (0 %)
11. Milena Novotná 6. náhradník 266 (0 %)
12. Jarmila Kaprálová 7. náhradník 621 (0 %)
13. Zdenek Vahala 8. náhradník 493 (0 %)
14. Jan Konečný 9. náhradník 159 (0 %)
15. Božena Kocůrková 10. náhradník 78 (0 %)
16. Zdeňka Reková 11. náhradník 144 (0 %)
17. Jan Březina 12. náhradník 1 617 (0 %)
18. Tomáš Kvapil 13. náhradník 1 409 (0 %)
19. Ladislav Šnevajs 14. náhradník 358 (0 %)
20. Jiřina Kalábová 15. náhradník 154 (0 %)
21. Josef Knopf 16. náhradník 172 (0 %)
22. František John 17. náhradník 600 (0 %)
23. Petr Dvořák 18. náhradník 169 (0 %)
24. Miluše Stržínková 19. náhradník 176 (0 %)
25. Josef Rýpar 20. náhradník 107 (0 %)
26. Josef Losman 21. náhradník 96 (0 %)
27. Petr Suchomel 22. náhradník 321 (0 %)
28. Zdeněk Lakomý 23. náhradník 206 (0 %)
29. Jan Eyer 24. náhradník 169 (0 %)
30. František Králík 25. náhradník 84 (0 %)
31. Zdeněk Beil 26. náhradník 47 (0 %)
32. Petr Haltmar 27. náhradník 140 (0 %)
33. Josef Liberda 28. náhradník 143 (0 %)
34. Dagmar Kučerková 29. náhradník 80 (0 %)
35. Eva Střelecká 30. náhradník 95 (0 %)
36. Alois Horák 31. náhradník 186 (0 %)
37. Petr Pachta 32. náhradník 93 (0 %)
38. Jindřich Miklas 33. náhradník 441 (0 %)
39. Milada Novotná 34. náhradník 101 (0 %)
40. Hana Pelikánová 35. náhradník 127 (0 %)
41. Dušan Ščambura 36. náhradník 98 (0 %)
42. Ferdinand Ježík 37. náhradník 96 (0 %)
43. Petr Novotný 38. náhradník 94 (0 %)
44. Lubomír Papica 39. náhradník 119 (0 %)
45. Ladislav Otruba 40. náhradník 143 (0 %)
46. Iveta Černá 41. náhradník 80 (0 %)
47. Petr Konečný 42. náhradník 135 (0 %)
48. Miroslav Neumann 43. náhradník 14 (0 %)
49. František Němec 44. náhradník 27 (0 %)
50. Tomáš Bajer 45. náhradník 63 (0 %)
51. Jaroslav Šustr 46. náhradník 61 (0 %)
52. Marie Horáková 47. náhradník 42 (0 %)
53. Ivo Kosina 48. náhradník 35 (0 %)
54. Jan Rýznar 49. náhradník 28 (0 %)
55. František Felner 50. náhradník 50 (0 %)
56. Pavlína Vyvozilová 51. náhradník 87 (0 %)
57. Karel Šimša 52. náhradník 34 (0 %)
58. Jiří Pavlas 53. náhradník 71 (0 %)
59. Jan Bartoš 54. náhradník 59 (0 %)
60. Ladislav Stejskal 55. náhradník 53 (0 %)

"Nezávislí starostové pro kraj" 0 mandátů · 58 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Radek Brázda Nezvolen(a) 340 (0 %)
2. Ladislav Števanka Nezvolen(a) 199 (0 %)
3. Jana Přecechtělová Nezvolen(a) 157 (0 %)
4. Jiří Jelínek Nezvolen(a) 247 (0 %)
5. Petr Slovák Nezvolen(a) 356 (0 %)
6. Ivan Dost Nezvolen(a) 279 (0 %)
7. Miroslav Kročil Nezvolen(a) 39 (0 %)
8. Milan Mlateček Nezvolen(a) 208 (0 %)
9. Michal Tichý Nezvolen(a) 238 (0 %)
10. Vlastimil Bia Nezvolen(a) 240 (0 %)
11. Miroslav Dosoudil Nezvolen(a) 100 (0 %)
12. Jiří Řezníček Nezvolen(a) 248 (0 %)
13. Ivo Zatloukal Nezvolen(a) 171 (0 %)
14. Jan Saksa Nezvolen(a) 54 (0 %)
15. Vlasta Kočí Nezvolen(a) 175 (0 %)
16. Miroslav Kružík Nezvolen(a) 198 (0 %)
17. Jana Němečková Nezvolen(a) 186 (0 %)
18. Milan Kubíček Nezvolen(a) 122 (0 %)
19. Vilém Petr Nezvolen(a) 46 (0 %)
20. Alfons Mynařík Nezvolen(a) 33 (0 %)
21. Jaromír Dohnal Nezvolen(a) 108 (0 %)
22. Libor Vrána Nezvolen(a) 128 (0 %)
23. Stanislav Cetkovský Nezvolen(a) 182 (0 %)
24. Jana Plháková Nezvolen(a) 84 (0 %)
25. Antonín Venclík Nezvolen(a) 56 (0 %)
26. Jana Ferancová Nezvolen(a) 84 (0 %)
27. Milan Marek Nezvolen(a) 73 (0 %)
28. Zdenek Vrána Nezvolen(a) 45 (0 %)
29. Jaroslav Matiáš Nezvolen(a) 35 (0 %)
30. Zdeněk Musil Nezvolen(a) 23 (0 %)
31. Radovan Mikuš Nezvolen(a) 60 (0 %)
32. Gustav Repaň Nezvolen(a) 38 (0 %)
33. Pavel Stejskal Nezvolen(a) 0 (0 %)
34. Petr Hajkr Nezvolen(a) 91 (0 %)
35. Marie Vališová Nezvolen(a) 38 (0 %)
36. Marcela Soviarová Nezvolen(a) 61 (0 %)
37. Tomáš Dluhoš Nezvolen(a) 45 (0 %)
38. Miroslav Hlavatý Nezvolen(a) 61 (0 %)
39. Jiří Matoušek Nezvolen(a) 0 (0 %)
40. Milada Malíková Nezvolen(a) 84 (0 %)
41. Drahomír Novák Nezvolen(a) 58 (0 %)
42. Miroslav Petr Nezvolen(a) 21 (0 %)
43. Jana Pavlíková Nezvolen(a) 56 (0 %)
44. Radek Winiarski Nezvolen(a) 51 (0 %)
45. Pavel Dovrtěl Nezvolen(a) 40 (0 %)
46. Antonín Frgal Nezvolen(a) 133 (0 %)
47. Josef Krátký Nezvolen(a) 52 (0 %)
48. Šárka Drobňáková Nezvolen(a) 36 (0 %)
49. Dana Stodolová Nezvolen(a) 58 (0 %)
50. Věra Gábová Nezvolen(a) 43 (0 %)
51. Jaroslav Bocek Nezvolen(a) 46 (0 %)
52. Bohumila Charvátová Nezvolen(a) 40 (0 %)
53. František Zatloukal Nezvolen(a) 41 (0 %)
54. Jitka Vavrečková Nezvolen(a) 37 (0 %)
55. Dana Procházková Nezvolen(a) 14 (0 %)
56. Ivana Šestáková Nezvolen(a) 41 (0 %)
57. Vlastimil Míček Nezvolen(a) 15 (0 %)
58. Jana Navrátilová Nezvolen(a) 52 (0 %)

Dělnická strana - za zrušení poplatků ve zdravotnictví 0 mandátů · 7 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Jiří Švehlík Nezvolen(a) 161 (0 %)
2. Stanislav Leštinský Nezvolen(a) 132 (0 %)
3. Josef Formánek Nezvolen(a) 81 (0 %)
4. Michal Rajhel Nezvolen(a) 63 (0 %)
5. Miroslava Švehlíková Nezvolen(a) 131 (0 %)
6. Antonín Poledník Nezvolen(a) 64 (0 %)
7. Tomáš Šimko Nezvolen(a) 125 (0 %)

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 0 mandátů · 41 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Pavel Andrš Nezvolen(a) 67 (0 %)
2. Petr Nohel Nezvolen(a) 25 (0 %)
3. Marie Klotilda Novotná Nezvolen(a) 19 (0 %)
4. Jan Kubalčík Nezvolen(a) 31 (0 %)
5. Jaroslav Bezděk Nezvolen(a) 12 (0 %)
6. Irena Marie Kubešová Nezvolen(a) 23 (0 %)
7. Vlastimil Blaťák Nezvolen(a) 17 (0 %)
8. Jitka Krchňáková Nezvolen(a) 14 (0 %)
9. Alena Windová Nezvolen(a) 4 (0 %)
10. Věra Kočarová Nezvolen(a) 1 (0 %)
11. Jaroslav Bzdil Nezvolen(a) 12 (0 %)
12. Anna Turzová Nezvolen(a) 7 (0 %)
13. Jaroslav Bačovský Nezvolen(a) 17 (0 %)
14. Václav Obr Nezvolen(a) 22 (0 %)
15. Ladislav Neugebauer Nezvolen(a) 6 (0 %)
16. Vlastimil Podracký Nezvolen(a) 14 (0 %)
17. Aleš Kubis Nezvolen(a) 8 (0 %)
18. Helena Richterová Nezvolen(a) 13 (0 %)
19. Leo Rec Nezvolen(a) 6 (0 %)
20. Pavel Makový Nezvolen(a) 24 (0 %)
21. Ivan Zwach Nezvolen(a) 4 (0 %)
22. Emilie Strnadová Nezvolen(a) 4 (0 %)
23. Stanislav Ošťádal Nezvolen(a) 7 (0 %)
24. Mária Kubová Nezvolen(a) 4 (0 %)
25. František Cigánek Nezvolen(a) 7 (0 %)
26. Vlasta Zbořilová Nezvolen(a) 3 (0 %)
27. Jaroslav Malý Nezvolen(a) 1 (0 %)
28. Jaroslav Svozil Nezvolen(a) 4 (0 %)
29. Miloš Holzer Nezvolen(a) 17 (0 %)
30. Martin Pátek Nezvolen(a) 4 (0 %)
31. Petr Skyva Nezvolen(a) 14 (0 %)
32. Bohdan Špirit Nezvolen(a) 3 (0 %)
33. František Novák Nezvolen(a) 14 (0 %)
34. Marta Pátková Nezvolen(a) 6 (0 %)
35. Lenka Bajerová Nezvolen(a) 3 (0 %)
36. Roman Nepšinský Nezvolen(a) 4 (0 %)
37. Jiří Rotter Nezvolen(a) 2 (0 %)
38. Vojtěch Pospíšil Nezvolen(a) 23 (0 %)
39. Bohumil Luža Nezvolen(a) 3 (0 %)
40. Dagmar Skoupilová Nezvolen(a) 1 (0 %)
41. Josef Hoffej Nezvolen(a) 6 (0 %)

Moravané 0 mandátů · 60 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Alena Ovčačíková Nezvolen(a) 77 (0 %)
2. Pavel Bezděk Nezvolen(a) 61 (0 %)
3. Antonín Dušek Nezvolen(a) 86 (0 %)
4. Jan Smital Nezvolen(a) 50 (0 %)
5. Karel Kolomazník Nezvolen(a) 40 (0 %)
6. Jiří Kocourek Nezvolen(a) 108 (0 %)
7. František Žák Nezvolen(a) 32 (0 %)
8. Pavel Večeřa Nezvolen(a) 38 (0 %)
9. Miloš Krybus Nezvolen(a) 24 (0 %)
10. Martin Pekáček Nezvolen(a) 22 (0 %)
11. Tomáš Říha Nezvolen(a) 15 (0 %)
12. Jiří Kvapil Nezvolen(a) 30 (0 %)
13. Miloslav Závodný Nezvolen(a) 28 (0 %)
14. Kateřina Černá Nezvolen(a) 12 (0 %)
15. Petr Berka Nezvolen(a) 24 (0 %)
16. Pavel Kolář Nezvolen(a) 50 (0 %)
17. Dušan Zarevúcky Nezvolen(a) 5 (0 %)
18. Břetislav Malý Nezvolen(a) 26 (0 %)
19. Milan Hruška Nezvolen(a) 10 (0 %)
20. Miroslav Pokorný Nezvolen(a) 10 (0 %)
21. Milan Pohánka Nezvolen(a) 11 (0 %)
22. Luděk Václavek Nezvolen(a) 10 (0 %)
23. Ondřej Ličman Nezvolen(a) 26 (0 %)
24. František Jura Nezvolen(a) 59 (0 %)
25. Marek Matula Nezvolen(a) 14 (0 %)
26. Tomáš Skoumal Nezvolen(a) 29 (0 %)
27. Vladimír Hanel Nezvolen(a) 9 (0 %)
28. Zdeněk Ševčík Nezvolen(a) 20 (0 %)
29. Jan Ježek Nezvolen(a) 25 (0 %)
30. Marie Hlochová Nezvolen(a) 41 (0 %)
31. Pavel Řezníček Nezvolen(a) 11 (0 %)
32. Ewald Bílý Nezvolen(a) 14 (0 %)
33. Drahomír Srovnal Nezvolen(a) 11 (0 %)
34. Oldřich Balatka Nezvolen(a) 6 (0 %)
35. Břetislav Štelc Nezvolen(a) 11 (0 %)
36. Richard Justan Nezvolen(a) 5 (0 %)
37. Miroslav Coufal Nezvolen(a) 7 (0 %)
38. Alexandra Sklenářová Nezvolen(a) 16 (0 %)
39. Jaromír Vítek Nezvolen(a) 12 (0 %)
40. Markéta Prokopovičová Nezvolen(a) 21 (0 %)
41. Jiří Novák Nezvolen(a) 4 (0 %)
42. Leopold Komínek Nezvolen(a) 14 (0 %)
43. Vladimír Bárta Nezvolen(a) 13 (0 %)
44. Zdeněk Gába Nezvolen(a) 21 (0 %)
45. Anna Juránková Nezvolen(a) 11 (0 %)
46. Oldřich Strouhal Nezvolen(a) 2 (0 %)
47. Josef Sedláček Nezvolen(a) 16 (0 %)
48. Kamil Koš Nezvolen(a) 5 (0 %)
49. Lada Souralová Nezvolen(a) 23 (0 %)
50. Michal Stavinoha Nezvolen(a) 16 (0 %)
51. Božena Lačná Nezvolen(a) 6 (0 %)
52. Jan Kubalák Nezvolen(a) 21 (0 %)
53. Jana Valchovníková Nezvolen(a) 7 (0 %)
54. Ivan Kredba Nezvolen(a) 7 (0 %)
55. Renata Jurčíková Nezvolen(a) 28 (0 %)
56. Hana Jurová Nezvolen(a) 25 (0 %)
57. Zdeněk Šperka Nezvolen(a) 9 (0 %)
58. Miroslav Menšík Nezvolen(a) 11 (0 %)
59. Jaroslav Urban Nezvolen(a) 13 (0 %)
60. Jakub Tomášek Nezvolen(a) 39 (0 %)

NEZÁVISLÍ 0 mandátů · 59 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Blanka Kolečkářová Nezvolen(a) 258 (0 %)
2. Marta Pajunčeková Nezvolen(a) 97 (0 %)
3. Jan Rýznar Nezvolen(a) 491 (0 %)
4. Jiří Šindler Nezvolen(a) 131 (0 %)
5. Jiří Hanák Nezvolen(a) 171 (0 %)
6. Marie Plchotová Nezvolen(a) 68 (0 %)
7. Josef Záboj Nezvolen(a) 109 (0 %)
8. Marie Hlebová Nezvolen(a) 110 (0 %)
9. Hana Vykopalová Nezvolen(a) 93 (0 %)
10. Jaroslav Macek Nezvolen(a) 44 (0 %)
11. Milan Kratochvíl Nezvolen(a) 152 (0 %)
12. Božena Sojáková Nezvolen(a) 103 (0 %)
13. Martina Jeřábková Nezvolen(a) 100 (0 %)
14. Jaroslav Sedláček Nezvolen(a) 28 (0 %)
15. Libor Bartoš Nezvolen(a) 34 (0 %)
16. Jana Hamplová Nezvolen(a) 385 (0 %)
17. Zdeněk David Nezvolen(a) 162 (0 %)
18. Ivoš Filípek Nezvolen(a) 21 (0 %)
19. Milena Sobotková Nezvolen(a) 62 (0 %)
20. Michal Hleb Nezvolen(a) 87 (0 %)
21. Jaroslava Orembová Nezvolen(a) 47 (0 %)
22. Marta Dosoudilová Nezvolen(a) 24 (0 %)
23. Vojtěch Keszeli Nezvolen(a) 20 (0 %)
24. Zdeněk Kašpárek Nezvolen(a) 31 (0 %)
